| 表示価格は希望小売価格(税込) |
| シボレー(Chevrolet) | ||||||||
| カマロ(Camaro) | ||||||||
| 全車 | 93-02 | - | - | KG9310 | KG5562 | - | - | - |
| - | - | \23,153 | \12,128 | - | - | |||
| 全車 フロント在庫なくなり次第 廃番 |
82-92 | - | - | 236001 | KG5562 | - | - | 236001はツインチューブガス (GR-2) |
| - | - | \19,845 | \12,128 | - | - | |||
| キャバリエ(Cavalier) | ||||||||
| 全車 在庫なくなり次第廃番 |
95-04 | - | - | 334316 | 341244 | - | - | 前後ツインチューブガス(GR-2) |
| - | - | \17,640 | \12,128 | - | - | |||
| クライスラー(Chrysler) | ||||||||
| PTクルーザー(PT Cruiser) | ||||||||
| 全車 在庫なくなり次第廃番 |
01-04 | - | - | 235626 | KG4551 | - | - | 235626はツインチューブガス (GR-2) |
| - | - | \32,529 | \12,128 | - | - | |||
| フォード(Ford) | ||||||||
| マスタング(Mustang) | ||||||||
| 全車 在庫なくなり次第廃番 |
94-02 | - | - | 235060 | KG9023 | - | - | 除く99-02 コブラ 235060はツインチューブガス (GR-2) |
| - | - | \18,197 | \12,128 | - | - | |||
| ポンティアック(Pontiac) | ||||||||
| ファイアーバード(Firebird) | ||||||||
| 全車 | 93-02 | - | - | KG9310 | KG5562 | - | - | - |
| - | - | \23,153 | \12,128 | - | - | |||
| 全車 フロント在庫なくなり次第 廃番 |
82-92 | - | - | 236001 | KG5562 | - | - | 236001はツインチューブガス (GR-2) |
| - | - | \19,845 | \12,128 | - | - | |||