| \¦ΏiΝσ]¬ΏiiΕj |
| tHNX[Q@iVolkswagenj | ||||||||
| R[h | ||||||||
| 1.8-16V(89-92),2.0-16V (91-95),1.8-G60(88-9)j |
88-95 | 334810 | 341347 | - | - | - | - | - |
| \16,800 | \9,975 | - | - | - | - | |||
| VR6 | 91/8-95 | 334810 | 341346 | - | - | - | - | Gti16V,G60,Svc |
| \16,800 | \9,975 | - | - | - | - | |||
| St2EWFb^2 | ||||||||
| St2/WFb^2 GTIn |
83-92 | 333712 | 341346 | - | - | - | - | GTI,GTI16V,G60,Svc |
| \16,800 | \9,975 | - | - | - | - | |||
| St2GTI/WFb^2 Gti₯GT16V |
84-92 | 333712 | 341346 | - | - | - | - | GTI16V,G60,Svc |
| \16,800 | \9,975 | - | - | - | - | |||
| St2GTI16v | 86-92 | 333712 | 341347 | - | - | - | - | Svc |
| \16,800 | \9,975 | - | - | - | - | |||
| St3Exg | ||||||||
| St3/xg1.8/2.0i₯1.9TD | 91-98 | 333712 | 341346 | - | - | - | - | άήGT,Gti,2.8VR6 Svc,S |
| \16,800 | \9,975 | - | - | - | - | |||
| St3/xg GTI,2.8VR6 |
91-98 | 334810 | 341347 | - | - | - | - | Svc,S |
| \16,800 | \9,975 | - | - | - | - | |||
| St3/S 1.6₯1.8 | 93-98 | 333712 | 341905 | - | - | - | - | Svc |
| \16,800 | \19,425 | - | - | - | - | |||
| St3/S 2.0 | 93-98 | 334810 | 341905 | - | - | - | - | Svc |
| \16,800 | \19,425 | - | - | - | - | |||
| St4E{[ | ||||||||
| St4/{[1.8₯2.0₯2.3 | 97- | 334812 | - | - | 553206 | - | - | Svc,R32(1JBFHF) |
| \18,900 | - | - | \9,450 | - | - | |||
| St JuI | ||||||||
| St JuI 3₯4 | 93- | 334810 | 341346 | - | - | - | - | - |
| \16,800 | \9,975 | - | - | - | - | |||
| j [ r[g | ||||||||
| j [r[g (1CA9C) | 98- | 334812 | - | - | 553206 | - | - | - |
| \18,900 | - | - | \9,450 | - | - | |||
| pT[g | ||||||||
| Z_₯S (ΤΜNo P-026435άΕ) |
88-92 | 334810 | 343223 | - | - | - | - | ΣFA³XvOV[g Δgp 2.8VR-6,4WD |
| \16,800 | \8,400 | - | - | - | - | |||
| Z_₯S (ΤΜNo P-026436Θ~) |
92-96 | 334811 | 343223 | - | - | - | - | ΣFA³XvOV[g Δgp άή2.8VR-6,4WD |
| \16,800 | \8,400 | - | - | - | - | |||
| |i6N) | ||||||||
| 1.4/1.6 (Gti) | 94/9-01 | 333712 | 343274 | - | - | - | - | ΣFA³XvOV[g Δgp |
| \16,800 | \8,400 | - | - | - | - | |||
| | | ||||||||
| 1.4/1.6 Gti | 01- | 333712 | 343309 | - | - | - | - | - |
| \16,800 | \8,400 | - | - | - | -- | |||